Форматы и размеры книг в твердом переплете

Форматов и размеров книг существует достаточно большое разнообразие, как по размеру так и по соотношению сторон. 

Но выбирая формат будущей книги необходимо учитывать на каком оборудовании вы будете ее изготавливать, и если ли возможности у типографии изготовить ваш формат без больших отходов в макулатуру при этом.

К примеру у нас в типографии печатное оборудование предназначено для полноценной печати книг А- формата (А4,А5, А6), и если к примеру мы печатаем книгу В5 формата (170х230мм) то мы вынуждены ее будем изготавливать как А4 (210х297мм) а после обрезать то В5 формата.

Поэтому всегда крайне целесообразно делать выбор формата книг совместно с типографией где вы планируете размещать ваш заказ.


Ниже таблица которую часто используют при выборе размера книги:

*** Красным отмечены размеры которые изготавливаются с минимальным отходом бумаги с листа
Формат книги Размер До обрезки Доля листа После обрезки Соотношение сторон
Ширина, см Высота, см Ширина, мм Высота, мм
84×108/8 Сверхкрупный 108 84 8 (4×2) 265 410 1,55
70×108/8 - 108 70 8 (4×2) 265 340 1,28
70×100/8 - 100 70 8 (4×2) 245 340 1,39
60×90/8 Крупный 90 60 8 (4×2) 220 290 1,32
60×84/8 - 84 60 8 (4×2) 205 290 1,41
84×108/16 - 84 108 16 (4×4) 205 260 1,27
70×108/16 Увеличенный 70 108 16 (4×4) 170 260 1,53
70×100/16 - 70 100 16 (4×4) 170 240 1,41
70×90/16 - 70 90 16 (4×4) 170 215 1,26
60×90/16 Стандартный 60 90 16 (4×4) 145 215 1,48
60×84/16 - 60 84 16 (4×4) 145 200 1,38
84×108/32 - 108 84 32 (8×4) 130 200 1,54
75×90/32 Малый 90 75 32 (8×4) 107 177 1,65
70×108/32 - 108 70 32 (8×4) 130 165 1,27
70×100/32 - 100 70 32 (8×4) 120 165 1,38
70×90/32 - 90 70 32 (8×4) 107 165 1,54
60×90/32 - 90 60 32 (8×4) 107 140 1,31
60×84/32 - 84 60 32 (8×4) 100 140 1,40
84×108/64 Сверхмалый 84 108 64 (8×8) 100 125 1,25
70×108/64 - 70 108 64 (8×8) 82 125 1,52
70×100/64 - 70 100 64 (8×8) 82 102 1,24

Цены на печать Книг, твердый переплет

Печать книг в твердом переплете: размеры