Формати та розміри книг у твердій палітурці
Форматів та розмірів книг існує досить велика різноманітність, як за розміром, так і за співвідношенням сторін.
Але вибираючи формат майбутньої книги необхідно враховувати на якому обладнанні ви її виготовлятимете, і чи є можливості у друкарні виготовити ваш формат без великих відходів у макулатуру при цьому.
Наприклад у нас у друкарні друкарське обладнання призначене для повноцінного друку книг А-формату (А4,А5, А6), і якщо наприклад ми друкуємо книгу В5 формату (170х230мм) то ми змушені будемо її виготовляти як А4 (210х297мм) а після обрізати то В5 формату.
Тому завжди вкрай доцільно робити вибір формату книг спільно з друкарнею, де ви плануєте розміщувати ваше замовлення.
Нижче таблиця, яку часто використовують при виборі розміру книги:
*** Червоним відзначені розміри, які виготовляються з мінімальним відходом паперу з листа.
Формат книги | Розмір | До обрізу | Доля листа | Після обрізу | Співвідношення сторін | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | Висота, см | Ширина, мм | Висота, мм | ||||
84×108/8 | Надвеликий | 108 | 84 | 8 (4×2) | 265 | 410 | 1,55 |
70×108/8 | - | 108 | 70 | 8 (4×2) | 265 | 340 | 1,28 |
70×100/8 | - | 100 | 70 | 8 (4×2) | 245 | 340 | 1,39 |
60×90/8 | Великий | 90 | 60 | 8 (4×2) | 220 | 290 | 1,32 |
60×84/8 | - | 84 | 60 | 8 (4×2) | 205 | 290 | 1,41 |
84×108/16 | - | 84 | 108 | 16 (4×4) | 205 | 260 | 1,27 |
70×108/16 | Збільшений | 70 | 108 | 16 (4×4) | 170 | 260 | 1,53 |
70×100/16 | - | 70 | 100 | 16 (4×4) | 170 | 240 | 1,41 |
70×90/16 | - | 70 | 90 | 16 (4×4) | 170 | 215 | 1,26 |
60×90/16 | Стандартний | 60 | 90 | 16 (4×4) | 145 | 215 | 1,48 |
60×84/16 | - | 60 | 84 | 16 (4×4) | 145 | 200 | 1,38 |
84×108/32 | - | 108 | 84 | 32 (8×4) | 130 | 200 | 1,54 |
75×90/32 | Малий | 90 | 75 | 32 (8×4) | 107 | 177 | 1,65 |
70×108/32 | - | 108 | 70 | 32 (8×4) | 130 | 165 | 1,27 |
70×100/32 | - | 100 | 70 | 32 (8×4) | 120 | 165 | 1,38 |
70×90/32 | - | 90 | 70 | 32 (8×4) | 107 | 165 | 1,54 |
60×90/32 | - | 90 | 60 | 32 (8×4) | 107 | 140 | 1,31 |
60×84/32 | - | 84 | 60 | 32 (8×4) | 100 | 140 | 1,40 |
84×108/64 | Надмалий | 84 | 108 | 64 (8×8) | 100 | 125 | 1,25 |
70×108/64 | - | 70 | 108 | 64 (8×8) | 82 | 125 | 1,52 |
70×100/64 | - | 70 | 100 | 64 (8×8) | 82 | 102 | 1,24 |
Ціни на друк книг - тверда оправа